EL驱动器,是一种专门用于驱动电致发光(Electroluminescence,简称EL)器件的电能转换装置。它能将指定条件的电源转换为适合EL器件工作的交流电源,从而激发EL材料中的发光材料,使其发光。
EL驱动器,主要为EL发光线驱动器和EL发光片驱动器,区别在于工作频率略有不同。选择合适的EL驱动器主要考虑以下几个因素:
1)输入电压。取决于你的产品使用环境的用电情况。例如汽车内饰,常见汽车供电DC12V,那么选择输入电压为DC12V的EL驱动器;
2)发光功率。考虑应用环境中EL产品的功率。例如,EL发光线的长度或EL发光片的发光面积。一般EL线驱动器分3m/5m/15m/50m/100m/200类型驱动器。
3)发光模式。由于EL器件结构的特殊性,一般常见发光模式有常亮、闪烁(慢闪/快闪)、追光(流光)、渐变等,特殊定制可以实现遥控(蓝牙、无线)。
EL驱动器转换后的输出范围一般为800~150V 800~2000Hz。
![](https://kpt.net.cn/wp-content/uploads/2020/04/el_wire_connection-1-300x199.jpg)
![](https://kpt.net.cn/wp-content/uploads/2020/04/el_wire_connection-2-300x169.jpg)
序号 | 型号 | 驱动长度m | 输入电压 | 工作模式 | 规格 (cm) | 重量 (kg) | 图 片 |
1 | DS2-1.5-T | 2 | DC1.5V(AAA*1) | 常亮/闪动/关 | 5.1*2.8*1.4 | 0.017 | ![]() |
2 | DS1-6-T | 1 | DC6V(扭扣) | 常亮/闪/关 | 4.7*2.3*1.4 | 0.017 | |
3 | DS10-6-T | 10 | DC6V(4*AAA) | 常亮/闪/关 | 8.4*5.3*2 | 0.05 | ![]() |
4 | DSDY2-12 | 2 | DC12V | 常亮 | 7.5*3*3 | 0.04 | ![]() |
5 | DS2-3-T | 2 | DC3V | 常亮/关/闪烁 | 9.0×3.2 x 2.0 | 0.04 | ![]() |
6 | DS2-3(3A)-T | 2 | DC3V(2*AAA) | 常亮/关/闪烁 | 7.2×2.6×1.7 | 0.03 | ![]() |
7 | DS2-3-3TB | 2 | DC3V | 3路轮闪(速度可调) | 9.5×3.3×2.5 | 0.04 | ![]() |
8 | DS5-12-T | 5 | DC12V | 常亮/关/闪烁 | 5.3 x 3.3 x 2.8 | 0.055 | ![]() |
9 | DS5-12/24 | 5 | DC12V | 常亮(灌封黑块) | 4*1.9*2.4 | 0.03 | ![]() |
10 | DS10-12-T | 10 | DC12V | 常亮/关/闪烁 | 5.3 x 3.3 x 2.8 | 0.07 | ![]() |
11 | DS10-12/24 | 10 | DC12V/24 | 常亮(灌封黑块) | 5.5*3.3*2.4 | 0.09 | ![]() |
12 | DS50-12-TB | 50 | DC12V | 常亮/关/闪烁 | 9.3×6.4×3.5 | 0.19 | ![]() |
13 | DS50-12-3TB | 30 | DC12V | 3路轮闪/关 | 9.3×6.4×3.5 | 0.205 | ![]() |
14 | DS150-12-3TB | 50 | DC12V | 3路轮闪/关 | 13.6*9*2.6 | 0.3 | ![]() |
15 | DS100-12-3TB | 100 | DC12V | 3路轮闪 | 16*12*4.7 | 0.79 | ![]() |
16 | DS100-12-TB | 100 | DC12V | 常亮/关/闪烁 | 15*10*3.5 | 0.5 | ![]() |
17 | DS200-12-TB | 200 | DC12V | 常亮/关/闪烁 | 15*10*3.5 | 0.5 | ![]() |
18 | DS50-220 | 30 | AC220V | 常亮/关 | 9.3×6.4×3.5 | 0.19 | ![]() |
19 | DS30-220-TC | 30 | AC220V | 常亮/亮度可调节 | 15.5*9*3 | 0.27 | ![]() |
20 | DS50-220-TB | 50 | AC220V | 常亮/闪烁/关闭 | 13.6*9*2.6 | 0.28 | ![]() |
21 | DS50-220-3TB | 50 | AC220V | 3路轮闪 | 13.6*9*2.6 | 0.28 | ![]() |
22 | DS100-220-TBC | 100 | AC220V | 常亮/亮度可调/闪烁可调 | 16*12*5 | 0.885 | ![]() |
23 | DH100-12 | 100 | DC12V | 常亮 | 8.3X5.2X4.7 | 0.22 | ![]() |
24 | DH100-12-TB | 100 | DC12V | 常亮/闪烁多档/关 | 8.3X5.2X4.7 | 0.22 | ![]() |
25 | DH200-12-TB | 200 | DC12V | 常亮/闪烁多档/关 | 10.5 x 6.3 x 5.7 | 0.329 | ![]() |
26 | DH100-12-3TB | 100 | DC12V | 3接头/常亮/闪烁多档/关 | 8.3X5.2X4.7 | 0.22 | ![]() |
27 | DH10-220 | 10 | AC220V | 常亮 | 5.5 X 4.1 X 4.0 | 0.28 | ![]() |
28 | DH100-220 | 100 | AC220V | 常亮 | 10.5 x 6.3 x 5.7 | 0.329 | ![]() |
29 | DH100-220-TB | 100 | AC220V | 常亮/闪烁多档/关 | 10.5 x 6.3 x 5.7 | 0.329 | ![]() |
30 | DH100-220-3TB | 100 | AC220V | 3接头/常亮/闪烁多档/关 | 10.5 x 6.3 x 5.7 | 0.329 | ![]() |
![](https://kpt.net.cn/wp-content/uploads/2020/04/el_wire_multi-connection.jpg)
![](https://kpt.net.cn/wp-content/uploads/2020/04/connector.jpg)
![](https://kpt.net.cn/wp-content/uploads/2020/04/el_wire_tail_cap.jpg)
![](https://kpt.net.cn/wp-content/uploads/2020/04/el_wire_tools-300x225.jpg)