ITO薄膜是一种n型半导体氧化铟锡材料,具有高的导电率、良好的可见光透过率、优越的机械硬度和稳定的化学性。它是液晶显示器(LCD)、电致变色、电致发光显示器(EL/OLED)、触摸屏(TouchPanel)、太阳能电池以及其他电子仪表的透明电极最常用的功能薄膜材料,广泛用于汽车、显示、航空、电子、包装等领域。
应用范围 :
① 电阻式数字触摸屏,模拟型触摸屏
② 柔性显示器
③ 电磁屏蔽
④ 防霜透明电热膜
⑤防静电
性能指标 | ||
项 目 | 指 标 | 测试方法 |
面 电 阻 | 100Ω/200Ω/300Ω | 四探针面电阻仪 |
透 过 率 | ≥85% | 分光光度计 |
均 匀 性 | ﹤10% | 四探针面电阻仪 |
ITO膜厚 | 200Å –400Å | 台阶仪 |
附 着 力 | 优 | 1㎝²面积镀NiCrAg后銲引线 加1㎏法码ITO膜不脱落 |
良 | 1㎝²面积镀NiCrAg后銲引线 加800g法码ITO膜不脱落 | |
合格 | 1㎝²面积镀NiCrAg后銲引线 加500g法码ITO膜不脱落 | |
聚酯薄膜(PET) | 90μm/125μm/175μm/188μm 75μm/50μm/25μm | 最大宽度800mm |
PET热缩率 | 90μm/125μm/175μm | MD 0.6﹪/ TD 0.2﹪ / 150℃30min |
聚酰亚胺薄膜(PI) | 50μm/25μm | 最大宽度500mm |
注意:可以定制其它尺寸与技术指标的多结构功能改性(氧化物、金属)薄膜。