

ITO薄膜是一种n型半导体材料,具有高的导电率、高的可见光透过率、高的机械硬度和良好的化学稳定性。它是液晶显示器(LCD)、等离子显示器(PDP)、电致发光显示器(EL/OLED)、触摸屏(TouchPanel)、太阳能电池以及其他电子仪表的透明电极最常用的薄膜材料。
应用范围 :
① 电阻式数字触摸屏,模拟型触摸屏
② 柔性液晶显示器(LCD)
③ 电致发光片(EL panel)
④ 电磁屏蔽
⑤ 防霜透明电热膜
⑥ 防静电
性能指标 | ||
项 目 | 指 标 | 测试方法 |
面 电 阻 | 100Ω200Ω300Ω | 四探针面电阻仪 |
透 过 率 | ≥85% | 分光光度计 |
均 匀 性 | ﹤10% | 四探针面电阻仪 |
ITO膜厚 | 200Å –400Å | 台阶仪 |
附 着 力 | 优 | 1㎝²面积镀NiCrAg后銲引线 加1㎏法码ITO膜不脱落 |
良 | 1㎝²面积镀NiCrAg后銲引线 加800g法码ITO膜不脱落 | |
合格 | 1㎝²面积镀NiCrAg后銲引线 加500g法码ITO膜不脱落 | |
PET厚度 | 90μm 125μm 175μm 188μm 75μm50μm25μm | 千分尺 |
PET热缩率 | 90μm 125μm 175μm | MD 0.6﹪ TD 0.2﹪ 150℃30min
|

